역대원장

인천해양안전심판원

  1. 2010 - 2020
    1. 2022.02.03 ~ 2022.12.30 28대 김 병 곤
    2. 2020.01.14 ~ 2022.02.02 27대 박 장 호
    3. 2017.01.01 ~ 2019.06.30 26대 김 해 광
    4. 2016.09.01 ~ 2016.12.31 25대 홍 종 해
    5. 2015.05.04 ~ 2016.06.30 24대 장 영 준
    6. 2013.01.25 ~ 2015.04.09 23대 김 경 희
    7. 2010.04.27 ~ 2012.12.31 22대 조 병 용
  2. 2000 - 2009
    1. 2006.01.01 ~ 2010.04.26 21대 조 영 대
    2. 2004.04.06 ~ 2005.12.31 20대 김 진 동
    3. 2001.04.11 ~ 2004.04.05 19대 최 정 섭
    4. 2000.10.24 ~ 2001.04.10 18대 김 진 동
  3. 1990 - 1999
    1. 1996.12.31 ~ 2000.10.20 17대 심 근 형
    2. 1994.10.20 ~ 1996.12.30 16대 김 용 휘
    3. 1994.07.01 ~ 1994.10.14 15대 김 석 호
    4. 1992.12.08 ~ 1994.06.30 14대 유 도 형
  4. 1980 - 1989
    1. 1988.05.22 ~ 1992.12.07 13대 박 신 규
    2. 1985.09.18 ~ 1988.05.21 12대 김 정 한
    3. 1985.03.15 ~ 1985.09.17 11대 박 신 규
    4. 1983.05.06 ~ 1985.03.07 10대 신 두 범
    5. 1982.05.22 ~ 1983.05.05 9대 서 정 술
  5. 1970 - 1979
    1. 1978.04.19 ~ 1982.04.14 8대 손 병 희
    2. 1976.11.12 ~ 1978.04.18 7대 신 영 화
    3. 1973.04.15 ~ 1976.11.11 6대 이 인 석
  6. 1960 - 1969
    1. 1969.07.01 ~ 1973.04.14 5대 민 흥 기
    2. 1968.08.01 ~ 1969.06.30 4대 손 후 산
    3. 1966.08.01 ~ 1968.07.31 3대 김 흥 순
    4. 1965.09.01 ~ 1966.07.31 2대 김 종 우
    5. 1965.05.05 ~ 1965.08.31 1대 윤 홍 조
현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?